Unsere Preise
Pagodenzelt | Größe | Netto Preis ¹ | Brutto Preis ¹ |
---|---|---|---|
6 eck Pagode | 41,5 m² | EUR 373,50 | EUR 444,50 |
8 eck Pagode | 52,0 m² | EUR 468,00 | EUR 556,90 |
6 eck Pagode | 67,0 m² | EUR 603,00 | EUR 717,60 |
4 eck Pagode | 16,0 m² | EUR 180,00 | EUR 214,20 |
4 eck Pagode | 25,0 m² | EUR 250,00 | EUR 297,50 |
4 eck Pagode | 36,0 m² | EUR 350,00 | EUR 416,50 |
Weiteres kostenpflichtiges Zubehör:
Zubehör | Netto Preis ¹ | Brutto Preis ¹ |
---|---|---|
Gasheizstrahler inkl. 11 kg Gas | EUR 35,00 | EUR 41,65 |
Zeltfußboden ab € / qm | EUR 5,20 | EUR 6,19 |
Lichterkette pro lfd. Meter Zelt | EUR 2,50 | EUR 2,98 |
Zeltleuchter, 4-flammig | EUR 25,00 | EUR 29,75 |
Festzeltgarnitur | EUR 9,00 | EUR 10,71 |
Stehtisch 70 cm weiß | EUR 8,00 | EUR 9,52 |
Tisch 80 x 180 cm | EUR 8,00 | EUR 9,52 |
Tisch rund 150 cm | EUR 12,00 | EUR 14,28 |
Polsterstuhl, anthrazit | EUR 2,00 | EUR 2,38 |
Benötigen Sie weiteres Zubehör? Dann fragen Sie einfach an!
¹) Die Preise gelten inkl. Transport im Raum Dithmarschen sowie Auf- und Abbau für volle Nutzungstage.
Alle Zelte sind in weiß / rot und haben, sofern nicht bestellt, keinen Fußboden.